Agenda
Tag 1 - 04.06.2024: High Level - Sales
Uhrzeit | Programmpunkt | Verantwortlich |
---|---|---|
12:00 - 13:30 | Akkreditierung und Lunch | Prianto Team |
13:30 - 13:45 | Willkommensgruß zum Quest Partnertag / Logistik | Sarah Alisch und Stefan von Dreusche |
13:45 - 14:00 | Quest 2024 gemeinsam stark! | Alexander Klink |
14:00 - 15:00 | One Quest! NIS2 Unsere Lösungen für Partner und Kunden | Tina Rosenmeyer / Edwin Stuiver / Bert Skorupski |
15:00 - 15:30 | Pause und Zeit für Networking / Einweisung Topgolf | |
15:30 - 16:00 | Quest Support und PSO | Joshua Shannon |
16:00 - 16:30 | Einblicke in MSP und Mehrwerte für Partner | Christian Vogel |
16:30 - 17:00 | Dell Financal Service - Ihr Mehrwert als Partner | Britta Bachmann |
17:00 - 17:30 | Podiumsdiskussion mit ausgewählten Resellern | Stefan von Dreusche / Sarah Alisch |
17:30 - 18:30 | Free Time / Hotel Check In | |
18:30 - 01:00 | BBQ mit Drinks und Musik - dabei entspannt ein paar Abschläge machen. | |
Tag 2 - 05.06.2024: technisch - PreSales
Uhrzeit | Programmpunkt | Verantwortlich |
---|---|---|
09:00 - 09:15 | Begrüßung / Einstimmung und Logistik für den zweiten Tag | Sarah Alisch / Stefan von Dreusche |
09:20 - 09:50 | Breakout Sessions | |
09:55 - 10:25 | Breakout Sessions | |
10:30 - 11:00 | Breakout Sessions | |
11:00 - 11:30 | Pause und Zeit für Networking | |
11:30 - 12:00 | Hacker-Angriff durch Quantencomputer? Wie sich die Industrie auf den Cyber-War des 21. Jahrhunderts vorbereitet. | Georg Gesek |
12:00 - 12:30 | Awardverleihung und Closing / Prianto & Quest | |
ab 12:30 | Mittagessen und Farewell | |
Breakout Sessions, Tag 2
Raum | St. Antony | Jacobi | Bay Room |
---|---|---|---|
Session 1: | MPM: Migration und mehr (Boris Heinke) | UEM: KACE Cloud und Intune, gemeinsam stark? (Edwin Stuiver) | OI: PAM Essentials (André Plagemann) |
Session 2: | MPM: AD Security und Tier 0 Absicherung (René Walter) | DP: Quest and Veeam, better together | UEM: Mehr aus KACE rausholen: Strategien und Best Practices (Edwin Stuiver) |
Session 3: | MPM: AD Modernisation (Michael Schmitz) | IM: Datenbank Observability: Datenbank- und Infrastrukturmonitoring mit Foglight (Markus Schröder) | MPM: Projektbericht eines Quest-Partners (Martin Hohmann) |